Nyheden er fra Roskilde Basketball Club
Træningstider – sæsonen 2020/2021
Gælder fra mandag d. 10/8-2020
Mandag | Roskilde-Hallerne bane C1 | Roskilde-Hallerne bane C2 | |
1600-1730 | U13 Piger | 1600-1730 | U15-U17 Piger |
1730-1900 | U11 Drenge + U11 Piger (adskilt) | 1730-1900 | U13 Drenge |
1900-2030 | Dame 1 | 1900-2030 | U15 Drenge |
2030-2230 | Herre 1/ U19 Herre | 2030-2230 | U17 Drenge/Herre Motionist |
Gælder fra onsdag 12/8-2020
Onsdag | Roskilde-Hallerne bane C1 | Roskilde-Hallerne bane C2 | |
1500-1600 | Open Gym /Talenttræning | 1500-1600 | Open Gym /Talenttræning |
1600-1730 | U11 Piger + U13 Piger | 1600-1730 | U15-U17 Piger |
1730-1900 | U11 Drenge + U9 Mix (adskilt) | 1730-1930 | U17 Drenge |
1930-2130 | Herre 1/U19 Herre | 1930-2100 | Motionister /Fitness Basket |
Gælder fra torsdag 13/8-2020
Torsdag | Roskilde-Hallerne bane C1 |
|
|
1600-1730 | U13 Drenge |
|
|
1730-1930 | U15 Drenge |
|
|
1930-2100 | Damer 1 |
|
|
2100-2300 | Herre Motionist |
|
|
Fredag | Roskilde-Hallerne bane C1 |
1700-2000 | Friday Night Basket (udvalgte)* |
Gælder fra 15/8-2020
Lørdag | Sct Jørgens Skole, Pigesalen |
10.15 - 11.15 | U5 og U7 (Nano) |
Lørdag | Sct Jørgens Skole, Festsalen |
0900-1000 | U9 Mix |
1000-1130 | U13 Drenge |
*hold øje med holdsport invitationer eller spørg jeres træner.
Aldersgrupper 2020-2021
U7 | Årgang 2014 og yngre |
U9 | Årgang 2012-2013 |
U11 | Årgang 2010-2011 |
U13 | Årgang 2008-2009 |
U15 | Årgang 2006-2007 |
U17 | Årgang 2004-2005 |
U19 | Årgang 2002-2003 |