VORES Vejrudsigt

Roskilde

Lige nu

5°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 7,6 mm
💨 4,9 m/s
Onsdag
12°
💧 1,5 mm
💨 4,6 m/s
Torsdag
12°
💧 5 mm
💨 2,7 m/s
Fredag
12°
💧 2 mm
💨 3,8 m/s
Lørdag
11°
💧 3,6 mm
💨 4,8 m/s
Søndag
10°
💧 6,9 mm
💨 6,7 m/s
Mandag
11°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s

I dag 20. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 6° 0 mm 2,6 m/s
3:00 5° 0 mm 2,6 m/s
4:00 5° 0 mm 2,9 m/s
5:00 6° 0 mm 3,2 m/s
6:00 6° 0 mm 3 m/s
7:00 7° 0 mm 3,3 m/s
8:00 7° 0 mm 3,8 m/s
9:00 7° 0 mm 4,2 m/s
10:00 8° 0,5 mm 4,8 m/s
11:00 8° 0,4 mm 5,1 m/s
12:00 8° 0,3 mm 5,2 m/s
13:00 9° 0,4 mm 5,1 m/s
14:00 9° 1,1 mm 6,8 m/s
15:00 10° 0,7 mm 6,2 m/s
16:00 10° 0,6 mm 5,1 m/s
17:00 10° 0,4 mm 5,9 m/s
18:00 10° 0,3 mm 5,9 m/s
19:00 10° 0,2 mm 6 m/s
20:00 10° 0,1 mm 6,3 m/s
21:00 10° 0,1 mm 6,2 m/s
22:00 10° 0,4 mm 6,1 m/s
23:00 10° 0,8 mm 6,4 m/s
0:00 11° 1,1 mm 5,8 m/s
1:00 10° 0,2 mm 5,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway